| Ahold | 30000 |
| Anheuser-Busch Inbev | 30000 |
| Altria | 20000 |
| Axfood | 20000 |
| AZN | 20000 |
| Burger King | 20000 |
| Brown-Forman | 20000 |
| Carlsberg B | 20000 |
| Carrefour | 20000 |
| Cloetta | 20000 |
| Coca Cola | 20000 |
| Colgate - Palmolive | 20000 |
| Eon | 20000 |
| Fiskars | 20000 |
| Fortum | 20000 |
| Getinge B | 20000 |
| ICA Gruppen | 20000 |
| Inditex | 20000 |
| Industrivärlden | 20000 |
| Investor | 20000 |
| Heiniken | 20000 |
| HM | 20000 |
| Holmen B | 20000 |
| J&J | 20000 |
| Kellogg | 20000 |
| Kinnevik | 20000 |
| Kraft Foods.. | 20000 |
| L’Oréal | 20000 |
| Lorillard | 20000 |
| McDonald's .. | 20000 |
| Molson Coors | 20000 |
| Nestle | 30000 |
| Novo Nordisk | 20000 |
| Orkla ASA | 20000 |
| PepsiCo Inc | 20000 |
| Pernod Ricard | 20000 |
| Pfizer | 20000 |
| Philip Morr.. | 20000 |
| Procter & Gamble | 20000 |
| SABMiller | 20000 |
| SCA | 20000 |
| Securitas B | 20000 |
| Swedish Mat.. | 20000 |
| Tesco | 40000 |
| Unilever PLC | 20000 |
| Walmart | 20000 |
| Walt Disney | 20000 |
| Woolworths Au | 40000 |
söndag 22 december 2013
Uppdaterad Bevakningslista
Med de nytillkomna bolagen och de hypotetiska investeringsbeloppen kommer jag nu upp över en miljon i investering på min, i mitt tycke otroligt breda och i sammanhanget väldigt konjunktursokänsliga globalportfölj.
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar